Masterkurser afholdt i tidligere semestre
| Masterkurser forår 2011 | Start | Slut | Eksamen | Frist for ansøgning | Pris (kr.) |
| Laboratory Animal Science: | | | | | |
| 150118 Design and Evaluation of Animal Experiments | 15/1 | 30/6 | | 1/12-10 | 8.100 |
| 150146 Animal Models in Research | 15/1 | 30/6 | | 1/12-10 | 9.000 |
| | | | | | |
| Veterinary Public Health: | | | | | |
| 150211 Statistics for Veterinarians | 6/4 | 23/6 | | 1/3 | 9.000 |
| 150212 Applied statistics for researchers and developers | 15/2 | 30/5 | | 15/12-10 | 5.400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fødevaremaster: | | | | | |
| 150521 Kvalitet af råvarer | 1/2 | 31/3 | | 15/12-10 | 11.250 |
| 150560 Forarbejdningsprocesser | 1/5 | 30/6 | | 15/3-11 | 11.250 |
| Landmaster: | | | | | |
| 150334 Modul 3a Samfundet i landdistrikterne | 24/2 | 25/6 | | 10/12-10 | 17.000 |
| | | | | | |
| Valgfrie masterkurser: | | | | | |
| 150610 Friluftsliv: Natur, samfund og menneske | 10/2 | 17/6 | | 1/11-10 | 21.000 |
|
Masterkurser efterår 2010 | Start | Slut | Eksamen | Frist for ansøgning | Pris (kr.) |
| Laboratory Animal Science: | | | | | |
150144 Microsurgery | 6/9 | 7/9 | | | 12.800 |
| | | | | |
| Veterinary Public Health: | | | | | |
| 150221 Veterinary Epidemiology 1 | 30/8 | 1/10 | uge 39 | 1/8 | 7.500 |
| 150222 Veterinary Epidemiology 2 | 4/10 | 5/11 | uge 44 | 1/9 | 7.500 |
| | | | | |
| Fødevaremaster: | | | | | |
| 150511 Fødevarekompleksets aktører | 2/9 | 24/9 | 28-29/10 | 1/7-10 | 11.250 |
| Landmaster: | | | | | |
| 150321 Modul 2a Nye erhverv i landdistrikter | 9/9 | 18/11 | | 25/6-10 | 16.000 |
| | | | | |
| | | | | |
Katrine Kjærsgaard, - siden er sidst opdateret d.17. maj 2011